姓名: 日期: 用时: 准确率:
12+1= 4+58= 31+37= 32+53=
71+10= 24+10= 33+55= 14+86=
97+1= 76+12= 65+3= 19+68=
46+15= 65+3= 39+38= 12+28=
56+19= 9+36= 27+6= 74+13=
48+34= 68+11= 79+20= 10+44=
13+32= 41+27= 2+92= 53+20=
47+32= 54+37= 25+38= 49+19=
24+19= 14+64= 24+32= 13+66=
35+5= 70+9= 60+15= 28+56=
60+14= 47+13= 38+34= 35+57=
4+4= 43+11= 25+27= 41+22=
33+61= 17+27= 25+52= 20+47=
16+79= 8+70= 19+33= 59+25=
15+56= 66+11= 22+55=
37+27=
33+2= 72+19= 8+16= 29+11=
30+8= 24+18= 2+16= 53+37=
3+86= 29+5= 8+90= 66+2=
36+35= 36+36= 52+12= 5+71=
13+74= 12+62= 26+33= 1+32=
7+37= 25+16= 53+38= 24+61=
54+40= 24+8= 29+3= 35+64=
8+48= 66+1= 43+31= 85+14=
55+32= 73+21= 41+28= 51+7=
7+15= 6+38= 46+23= 3+75=
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容