(kg/m) (kg/m) 量(kg/m)
5.5 6 6.5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0.184 0.222 0.260 0.302 0.395 0.499 0.617 0.746 0.888 1.04 1.21 1.39 1.58 1.78 2.00 2.23 2.47
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38
2.72 2.98 3.26 3.55 3.85 4.17 4.49 4.83 5.18 5.55 5.92 6.31 6.71 7.13 7.55 7.99 8.90
40 42 45 48 50 53 55 56 60 63 65 68 70 75 80 85 90
9.86 10.9 12.5 14.2 15.4 17.3 18.6 19.3 22.2 24.5 26.0 28.5 30.2 34.7 39.5 44.5 49.9
规格理论质
(mm) 量(kg/m)
95 100 105 110 115 120 125 130 140 150 160 170 180 190 200 220 250
55.6 61.7 68 74.6 81.5 88.8 96.3 104 121 139 158 178 200 223 247 298 385
每米螺纹钢质量的计算方式的为:重量=6.1654×d2÷1000。 饱食终日,无所用心,难矣哉。——《论语•阳货》
1
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容