1 2 3 4 5 6 | 概述.........................................................................2 | ||
1.1 | 编写目的.................................................................2 | ||
1.2 | 项目概述.................................................................2 | ||
程序系统的结构...............................................................2 | |||
2」 | 程序框架.................................................................2 | ||
父类设计.....................................................................2 | |||
3」 | 继承的父类...............................................................2 | ||
3.2 | 新增的父类...............................................................2 | ||
3.3 | 继承的公用对象...........................................................2 | ||
3.4 | 新增的公用对彖...........................................................3 | ||
程序的组织及命名规则.........................................................3程序描述.....................................................................3 | |||
5」 | 子系统1 ...................................................................................................................................3 | ||
5.7.7 | 子系统目标及功能描述. ...............................................................................................3 | ||
5.1.2 | 子系统功能树.................................................................................................................3程序模块设计.................................................................................................................3 | ||
数据库设计...................................................................6 | |||
6.1.1 | 数据库参数配置.............................................................................................................6 | ||
6.1.2 | 数据库存储设计.............................................................................................................6 | ||
6.1.3 | 数据库用户及安全设计................................................................................................6 | ||
6.2 | 数据库表清单.............................................................6 | ||
6.3 | 存储过程清单.............................................................6 | ||
6.4 | 触发器清单...............................................................6 | ||
6.5 | 视图清单.................................................................6 | ||
6.6 | 函数清单.................................................................6 | ||
6.7 | E—R 图..................................................................6 | ||
6.8 | 数据库表描述.............................................................8 | ||
6.9 | 存储过程描述.............................................................8 | ||
6.10 | 触发器描述............................................................8 | ||
6.11 | 视图描述.................................................................8 | ||
6.12 | 函数描述..............................................................8 |
1-1编写目的
通过详细细设计,进一步明确应用分系统的数据结构、分系统的具体功能及
分系统的设计规范和方法。它是合同及其技术附件和总体设计的具体化,也是今
后工程师进行系统编程的依据。
1.2项目概述
2程序系统的结构
2.1程序框架
3父类设计
3.1 继承的父类 | |
3.2新增的父类
3.3继承的公用对象
3.4新增的公用对象
4程序的组织及命名规则
5程序描述
5.1子系统1
5.1.1子系统目标及功能描述
5.1.2子系统功能树
5.1.3程序模块设计
5.1.3.1 窗口对象 | |
项目名称子系统名称
编写人 | | 编写日期 | | ||||||
审核人 | | 审核时间 | | ||||||
对象名称 | | ||||||||
父类 | | ||||||||
实现功能描述: | |||||||||
菜单 | |||||||||
界函 | ①布局: | | |||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
对象事件列表 | |||||||||
事件 | 描述 | ||||||||
Open | | ||||||||
| |||||||||
控件名称 | 父类 | 引用对象 | 控件事件 | | |||||
dw_grid | u_dw | d_yw_operati | clicked | | |||||
pfc_retrieve | 按审批级别返冋记录 | ||||||||
dw_form | u_dw | d_yw_operati on_applicatio n_autiting_fo rm | | 与dw grid 共享数据窗口 |
cb_commit | | | clicked | 弹出审批人选择窗口确定下级审批 人,修改下级审批字段值为选择的 审批人,根据审批级别修改单据状 态,过滤己提交过的记录。 |
窗口名 D yw operation autiting grid | 屮文名:立项申请单审核grid | 类型:grid | |
数据源 | T YW」TEM REG | ||
检索参数 | | ||
约束条件 | 1、除审核信息外,其它字段不能修改; |
窗口名 D yw operation autiting from | 中文名:立项申请单审核fonn | 类型from | |
数据源 | T YW」TEM REG | ||
检索参数 | | ||
约束条件 | 4、除审核信息外,其它字段不能修改; |
6数据库设计
6.1数据库物理设计
6.1.1数据库参数配置
6.1.2数据库存储设计
6.1.3数据库用户及安全设计
6.2数据库表清单
6.3存储过程清单
6.4 触发器清单 6.5 视图清单
6.6函数清单
6.7E—R 图
项冃获奖t»况
|
6.8数据库表描述
6.9存储过程描述
6.10触发器描述
6.11视图描述
6.12函数描述