夏天最暗的星星是什么星?

发布网友 发布时间:2022-04-23 07:39

我来回答

3个回答

热心网友 时间:2022-06-17 20:12

区分天体亮度强弱的等级。星越亮,星等的数字越小。亮度减少,等级降低。在航海天文中,以天体的视亮度分等级。其分等方法是以肉眼在晴朗黑夜能见到最暗的星为6等星,取亮度为6等星100倍的星为1等星。两相邻星等的亮度比率等于2.512(﹖)。据此,亮度为6等星的2.512倍的星为5等星,亮度为5等星的2.512倍的星为4等星,以此类推。而亮度为1等星2.512倍的星为0等星;亮度为0等星2.512倍的星为-1等星。由于星与星之间亮度相差的倍数往往不正好是2.512倍,因此星等往往不是整数,而是带有小数。例如天蝎座a星的星等是1.2;大犬座a星(最亮的恒星)的星等是-1.6。航海习惯上所谓一等星的星等为1.5以上(包括负星等);二等星为1.51~2.50;三等星为2.51~3.50。满月时月亮平均星等是-12.5;太阳的平均星等是-26.7。

天文学家把星星的亮度划分成等级:很亮的是1等星,其次是2等星、3等星……肉眼能看见的最暗的星星是6等到星,仔细计数的结果,全天空肉眼可以看到的星星,远不如一般人想象的那样多。例如,1等星一共有20颗,2等星有46颗,3等星有134颗,4等星458颗,5等星有1476颗,6等星4840颗。从1等到6等加起来,总共才不过6974颗。

编号 中文名称 英文名称 面积(平方度) 位置 观看季节 1-2-3-4等星的数目
1 仙女座 Andromeda 722 北面 秋季 0-3-1-11
2 唧筒座 Antlia 239 南面 春季 0-0-0-1
3 天燕座* Apus 206 南面 0-0-0-3
4 宝瓶座 Aquarius 980 天赤附近 秋季 0-0-2-13
5 天鹰座 Aquila 652 天赤附近 夏季 1-0-4-6
6 天坛座 Ara 237 南面 夏季 0-0-3-5
7 白羊座 Aries 441 天赤附近 秋季 0-1-1-2
8 御夫座 Auriga 657 北面 冬季 1-1-4-4
9 牧夫座 Bootes 907 天赤附近 春季 1-0-3-10
10 雕具座 Caelum 125 南面 冬季 0-0-0-0
11 鹿豹座 Camelopardalis 757 北面 冬季 0-0-0-4
12 巨蟹座 Cancer 506 天赤附近 冬季 0-0-0-6
13 猎犬座 Canes Venatici 465 北面 春季 0-0-1-1
14 大犬座 Canis Major 380 天赤附近 冬季 1-4-2-11
15 小犬座 Canis Minor 183 天赤附近 冬季 1-0-1-0
16 摩羯座 Capricornus 414 天赤附近 秋季 0-0-2-7
17 船底座 Carina 494 南面 冬季 1-3-3-18
18 仙后座 Cassiopeia 598 北面 秋季 0-3-2-5
19 半人马座 Centaurus 1060 南面 春季 2-2-8-21
20 仙王座 Cepheus 588 北面 秋季 0-0-3-10
21 鲸鱼座 Cetus 1231 天赤附近 秋季 0-2-1-11
22 蝘蜓座* Chamaeleon 132 南面 0-0-0-4
23 圆规座 Circinus 93 南面 春季 0-0-1-1
24 天鸽座 Columba 270 南面 冬季 0-0-2-4
25 后发座 Coma Berenices 386 天赤附近 春季 0-0-0-2
26 南冕座 Corona Australis 128 南面 夏季 0-0-0-4
27 北冕座 Corona Borealis 179 天赤附近 夏季 0-1-0-4
28 乌鸦座 Corvus 184 天赤附近 春季 0-0-4-2
29 巨爵座 Crater 282 天赤附近 春季 0-0-0-3
30 南十字座 Crux 68 南面 春季 1-2-1-5
31 天鹅座 Cygnus 804 北面 夏季 1-1-4-18
32 海豚座 Delphinus 1 天赤附近 夏季 0-0-0-4
33 剑鱼座 Dorado 179 南面 冬季 0-0-1-2
34 天龙座 Draco 1083 北面 夏季 0-1-5-9
35 小马座 Equuleus 72 天赤附近 秋季 0-0-0-1
36 波江座 Eridanus 1138 天赤附近 冬季 1-0-3-24
37 天炉座 Fornax 398 天赤附近 秋季 0-0-0-1
38 双子座 Gemini 514 天赤附近 冬季 1-2-4-12
39 天鹤座 Grus 366 南面 秋季 0-2-1-6
40 武仙座 Hercules 1225 天赤附近 夏季 0-0-6-19
41 时钟座 Horologium 249 南面 冬季 0-0-0-2
42 长蛇座 Hydra 1303 天赤附近 春季 0-1-5-13
43 水蛇座* Hydrus 243 南面 秋季 0-0-3-2
44 印第安座 Ins 294 南面 秋季 0-0-1-2
45 蝎虎座 Lacerta 201 北面 秋季 0-0-0-2
46 狮子座 Leo 947 天赤附近 春季 1-2-3-12
47 小狮座 Leo Minor 232 天赤附近 春季 0-0-0-3
48 天兔座 Lepus 290 天赤附近 冬季 0-0-4-6
49 天秤座 Libra 538 天赤附近 夏季 0-0-3-4
50 豺狼座 Lupus 334 南面 夏季 0-0-4-16
51 天猫座 Lynx 545 北面 冬季 0-0-1-5
52 天琴座 Lyra 286 北面 夏季 1-0-2-6
53 山案座* Mensa 153 南面 0-0-0-0
54 显微镜座 Microscopium 210 南面 秋季 0-0-0-0
55 麒麟座 Monoceros 482 天赤附近 冬季 0-0-3-6
56 苍蝇座* Musca 138 南面 0-0-2-4
57 矩尺座 Norma 165 南面 夏季 0-0-0-1
58 南极座* Octans 291 南面 0-0-0-3
59 蛇夫座 Ophiuchus 948 天赤附近 夏季 0-1-7-15
60 猎户座 Orion 594 天赤附近 冬季 2-5-3-15
61 孔雀座 Pavo 378 南面 夏季 0-1-0-10
62 飞马座 Pegasus 1121 天赤附近 秋季 0-1-4-9
63 英仙座 Perseus 615 北面 冬季 0-2-5-15
凤凰座 Phoenix 469 南面 秋季 0-1-2-5
65 绘架座 Pictor 247 南面 冬季 0-0-1-2
66 双鱼座 Pisces 8 天赤附近 秋季 0-0-0-7
67 南鱼座 Piscis Austrinus 245 天赤附近 秋季 1-0-0-5
68 船尾座 Puppis 673 天赤附近 冬季 0-1-7-13
69 罗盘座 Pyxis 221 天赤附近 春季 0-0-0-3
70 网罟座 Reticulum 114 南面 冬季 0-0-1-4
71 天箭座 Sagitta 80 天赤附近 夏季 0-0-0-4
72 人马座 Sagittarius 867 天赤附近 夏季 0-2-8-10
73 天蝎座 Scorpius 497 天赤附近 夏季 1-3-10-10
74 玉夫座 Sculptor 475 天赤附近 秋季 0-0-0-2
75 盾牌座 Scutum 109 天赤附近 夏季 0-0-0-2
76a 巨蛇座 (头) Serpens 637 天赤附近 夏季 0-0-0-12
76b 巨蛇座 (尾) Sextans 314 天赤附近 春季 0-0-0-0
77 六分仪座 Taurus 797 天赤附近 冬季 1-1-2-23
78 金牛座 Telescopium 252 南面 夏季 0-0-0-2
79 望远镜座 Triangulum 132 天赤附近 秋季 0-0-1-2
80 三角座 Triangulum Austale 110 南面 夏季 0-1-1-2
81 南三角座* Tucana 295 南面 秋季 0-0-1-3
82 杜鹃座* Ursa Major 1280 北面 春季 0-5-7-8
83 大熊座 Ursa Minor 256 北面 夏季 0-2-1-4
84 小熊座 Vela 500 南面 春季 0-3-2-14
85 船帆座 Virgo 1294 天赤附近 春季 1-0-3-11
86 室女座 Volans 141 南面 0-0-0-6
87 飞鱼座* Vulpecula 268 天赤附近 夏季 0-0-0-0

热心网友 时间:2022-06-17 20:12

是人的肉眼看不到的星星

热心网友 时间:2022-06-17 20:13

织女星

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com