070012嘉实海外基金净值怎么样

发布网友

我来回答

2个回答

热心网友

招商银行有代销该支基金,请打开网页链接 查看历史净值。

热心网友

日期 单位净值 累计净值 日增长率

12-07 0.80 0.80 0.70%

12-06 0.8580 0.8580 -2.39%
12-05 0.8790 0.8790 -1.46%
12-04 0.20 0.20 0.34%
12-01 0.80 0.80 -0.56%
11-30 0.40 0.40 -1.97%
11-29 0.9120 0.9120 -1.19%
11-28 0.9230 0.9230 0.76%
11-27 0.9160 0.9160 -1.40%
11-24 0.9290 0.9290 0.22%
11-23 0.9270 0.9270 -2.11%

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com