发布网友
共1个回答
热心网友
可以在天天基金查询的。
其实该基金分红次数挺多的。
年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2019年 2019-03-01 2019-03-01 每份派现金0.0200元 2019-03-05
2017年 2017-08-30 2017-08-30 每份派现金0.2200元 2017-09-01
2017年 2017-01-19 2017-01-19 每份派现金0.0100元 2017-01-23
2016年 2016-01-18 2016-01-18 每份派现金0.0050元 2016-01-20
2011年 2011-01-12 2011-01-12 每份派现金0.0130元 2011-01-14
2009年 2009-12-15 2009-12-15 每份派现金0.1800元 2009-12-17
2007年 2007-07-12 2007-07-12 每份派现金0.1000元 2007-07-16
2007年 2007-04-25 2007-04-25 每份派现金0.1000元 2007-04-27
2007年 2007-04-03 2007-04-03 每份派现金0.0800元 2007-04-05
2007年 2007-01-31 2007-01-31 每份派现金0.1200元 2007-02-02
2007年 2007-01-15 2007-01-15 每份派现金0.3100元 2007-01-17
2006年 2006-11-23 2006-11-23 每份派现金0.0500元 2006-11-27
2006年 2006-10-19 2006-10-19 每份派现金0.0600元 2006-10-23
2006年 2006-07-05 2006-07-05 每份派现金0.0500元 2006-07-07
2006年 2006-06-01 2006-06-01 每份派现金0.1200元 2006-06-05
2006年 2006-05-22 2006-05-22 每份派现金0.0200元 2006-05-24
2004年 2004-04-08 2004-04-08 每份派现金0.0200元 2004-04-12
2004年 2004-03-08 2004-03-08 每份派现金0.0200元 2004-03-10
2004年 2004-02-25 2004-02-25 每份派现金0.0310元 2004-02-27
2004年 2004-02-11 2004-02-11 每份派现金0.0400元 2004-02-13
2004年 2004-02-04 2004-02-04 每份派现金0.0200元 2004-02-06
2004年 2004-01-14 2004-01-14 每份派现金0.0190元 2004-01-16
2003年 2003-12-24 2003-12-24 每份派现金0.0100元 2003-12-26
09年至今也有6次分红了。
热心网友
可以在天天基金查询的。
其实该基金分红次数挺多的。
年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2019年 2019-03-01 2019-03-01 每份派现金0.0200元 2019-03-05
2017年 2017-08-30 2017-08-30 每份派现金0.2200元 2017-09-01
2017年 2017-01-19 2017-01-19 每份派现金0.0100元 2017-01-23
2016年 2016-01-18 2016-01-18 每份派现金0.0050元 2016-01-20
2011年 2011-01-12 2011-01-12 每份派现金0.0130元 2011-01-14
2009年 2009-12-15 2009-12-15 每份派现金0.1800元 2009-12-17
2007年 2007-07-12 2007-07-12 每份派现金0.1000元 2007-07-16
2007年 2007-04-25 2007-04-25 每份派现金0.1000元 2007-04-27
2007年 2007-04-03 2007-04-03 每份派现金0.0800元 2007-04-05
2007年 2007-01-31 2007-01-31 每份派现金0.1200元 2007-02-02
2007年 2007-01-15 2007-01-15 每份派现金0.3100元 2007-01-17
2006年 2006-11-23 2006-11-23 每份派现金0.0500元 2006-11-27
2006年 2006-10-19 2006-10-19 每份派现金0.0600元 2006-10-23
2006年 2006-07-05 2006-07-05 每份派现金0.0500元 2006-07-07
2006年 2006-06-01 2006-06-01 每份派现金0.1200元 2006-06-05
2006年 2006-05-22 2006-05-22 每份派现金0.0200元 2006-05-24
2004年 2004-04-08 2004-04-08 每份派现金0.0200元 2004-04-12
2004年 2004-03-08 2004-03-08 每份派现金0.0200元 2004-03-10
2004年 2004-02-25 2004-02-25 每份派现金0.0310元 2004-02-27
2004年 2004-02-11 2004-02-11 每份派现金0.0400元 2004-02-13
2004年 2004-02-04 2004-02-04 每份派现金0.0200元 2004-02-06
2004年 2004-01-14 2004-01-14 每份派现金0.0190元 2004-01-16
2003年 2003-12-24 2003-12-24 每份派现金0.0100元 2003-12-26
09年至今也有6次分红了。