发布网友 发布时间:2024-12-21 11:24
共1个回答
热心网友 时间:2024-12-25 00:43
您好,很高兴为您解答。
30万十年按揭,等额本息、基准利率还款,月供是 3348.72元,其中本金是2500元,利息是848.72元。
月供是根据贷款额和贷款期限算出来的,具体的系数如下:
基准利率商业贷款万元还款表
年限 年利率 月利率 月还款额 总还款额
6月 5.040 4.200 到期一次 10252.000
1年 5.580 4.650 还本付息 10558.000
2年 5.670 4.725 441.721 10601.295
3年 5.670 4.725 302.726 108.150
4年 5.940 4.950 234.575 11259.614
5年 5.940 4.950 193.049 11582.949
6年 6.120 5.100 166.296 11973.306
7年 6.120 5.100 146.662 12319.566
8年 6.120 5.100 131.999 12671.940
9年 6.120 5.100 120.652 13030.394
10年 6.120 5.100 111.624 13394.8
11年 6.120 5.100 104.283 13765.383
12年 6.120 5.100 98.207 14141.830
13年 6.120 5.100 93.104 14524.180
14年 6.120 5.100 88.7 14912.378
15年 6.120 5.100 85.035 15306.366
16年 6.120 5.100 81.803 15706.084
17年 6.120 5.100 78.978 16111.467
18年 6.120 5.100 76.493 16522.446
19年 6.120 5.100 74.294 16938.951
20年 6.120 5.100 72.337 17360.907
例如您贷款20万20年的月供就是20×72.337=1446.74元。
一般商业贷款是等额本息的还款方式,因此每月的还的本金和利息是平均的。
例如您贷款20万20年,那每月的本金就是20万除以20年再除以12个月就是每月还的本金,再用每月月供减去每月的本金就是每月的利息。
希望我的答案可以帮助您。
21世纪不动产,为您提供品质答案。